SPONSORSHIP
SPONSORSHIP MENU
| Menu | Price | Slot | pass + 1to1 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| Premium Sponsor | ¥6,600,000 | 1 | 4 | 冠スポンサー。メイン会場で参加者全員に対するプレゼンテーション権利(30分) |
| 20min Presentation Sponsor | ¥2,750,000 | 4 | 2 | メイン会場で参加者全員に対するプレゼンテーション(20分、日程・時間指定不可) |
| 10min Presentation Sponsor | ¥1,650,000 | 6 | 2 | メイン会場で参加者全員に対するプレゼンテーション(10分、日程・時間指定不可) |
| Round Table | ¥2,200,000 | 1 | 2 | 60分間のラウンドテーブルディスカッションのファシリテーター権利。 内容は事前に事務局確認。 |
| Breakfast Sponsor | ¥1,650,000 | 2 | 2 | 朝食中に参加者全員に対するプレゼンテーション権利(15分) |
| Seller only Lunch | ¥2,750,000 | 1 | 2 | 広告主のみ対象にワークショップ実施(昼食をはさむ) |
| Dinner Sponsor | ¥1,650,000 | 1 | 1 | ディナー時に参加者全員へ挨拶(5分程度) |
PARTICIPATION
| パス種別 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| Premium Pass (One to One Meeting 参加権付き) |
¥495,000 | サミットに参加できるパス(1人部屋) *One to One Meeting 権利が最大8枠 |
| Summit Pass | ¥330,000 | サミットに参加できるパス(1人部屋) |
- *全て税込み価格となります。
- *2021年8月5日現在

